DCM8700PV
Solarstrommesszange
- Wechsel-/Gleichspannungs-, Wechselstrom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessungen
- True Root Mean Square (TRMS)-Messung
- Durchgangssummer und Diodentest
- Berührungslose Spannungserkennung
- Automatische Bereichsauswahl
- Drahtlose Verbindung mit App
- Balkendiagramm und Doppelanzeige
- 6000 zählt
- Max/Min-Funktionen
- Peak-Funktion
- Relative Funktion
- Automatische Abschaltung und Anzeige für niedrigen Batteriestand
- CAT IV 600V gemäß EN 61010
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachstehenden
PDF's zum Download.
Spezifikationen
Funktion | Bereich | OL Lesung | Auflösung | Genauigkeit |
mV CC | 600,0mV | 660,0mV | 0,1mV | ±(0,7% + 5D) |
Gleichspannung | 600,0V | 660,0V | 0,1V | ±(0,7% + 2D) |
1000V | 1100V | 1V | ||
Wechselspannung | 600,0V | 660,0V | 0,1V | ±(1,0% + 5D) |
1000V | 1100V | 1V | ||
PV Gleichspannung | 600,0V | 660,0V | 0,1V | ±(2,0% + 5D) |
2000V | 2200V | 1V | ||
PV Wechselspannung | 600,0V | 660,0V | 0,1V | ±(2,0% + 5D) |
1500V | 1600V | 1V | ||
AC / DC μA | 400,0μA | 440,0μA | 0,1μA | ±(1,0% + 3D) |
4000μA | 4400μA | 1μA | ||
Gleichstrom | 60,00A | 66,00A | 0,01A | ±(2,0% + 5D) |
600,0A | 660,0A | 0,1A | ||
1500A | 1550A | 1A | ||
Wechselstrom | 60,00A | 66,00A | 0,01A | ±(2,0% + 5D) |
600,0A | 660,0A | 0,1A | ||
1500A | 1550A | 1A | ||
Frequenz | 100,00Hz | 100,00Hz | 0,01Hz | ±(0,3% + 3D) |
1000,0Hz | 1000,0Hz | 0,1Hz | ||
10,000kHz | 10,000kHz | 0,001kHz | ||
Widerstand | 600,0Ω | 660,0Ω | 0,1Ω | ±(0,9% + 5D) |
6,000kΩ | 6,600kΩ | 0,001kΩ | ±(0,9% + 2D) | |
60,00kΩ | 66,00kΩ | 0,001kΩ | ||
600,0kΩ | 660,0kΩ | 0,1kΩ | ||
Diode | 1,500V | 1,550V | 0,001V | ±(0,9% + 2D) |
Kapazität | 100,0μF | 110,0μF | 0,1μF | ±(1,9% + 2D) |
1000μF | 1100μF | 1μF | ||
Temperatur | -40,0°C~400,0°C | 440,0°C | 0,1°C | ±(1% + 20D) |
-40,0°F~752,0°F | 824,0°F | 0,1°F | ±(1% + 36D) |
DataSheet DCM8700PV
KPS_DCM8700PV_User manual